Année scolaire 2020-2021

Quelques chiffres: 78558 visites pour 139069 pages vues, 2ème année à effet COVID et SNT, espérons qu'on en finisse...

 Evolutions

 Année scolaire Visites  Pages vues ∆ visites ∆ visites % ∆ pages vues ∆ pages vues %
2020-2021 78558 139069 9107 11,59% 14666 18,67% 
2019-2020 69451 124403 18931 27,26 % 40301 32,40%
2018-2019 50520 84102 20734 69,61% 26121 45,05%
2017-2018 29786 57981 -2602 -8,74% -11524 -19,88%
2016-2017 27184 69505 1244 4,58% 11956 17,20%
2015-2016 25940 57549 7467 28,79% 20456 35,55%
2014-2015 18473 37093 7423 40,18%  13144 35,44%
2013-2014 11050 23949 7337 66,4 0% 14999 62,63%
2012-2013 3713 8950        

 

Et comme un graphique vaut mieux qu'un tableau de valeurs...