Esistono diversi tipi di simboli: modelli di riempimento basati su immagini, gradienti di colore, tipi di linee predefinite, ecc. L'estensione adatta la maggioranza dei simboli generati da ArcIMS. Nella tabella seguente sono descritti i simboli di ArcIMS e se sono supportati in gvSIG.
| Etichetta | Descrizione | Supporto |
|---|---|---|
| CALLOUTMARKERSYMBOL | Etichette di tipo callout | NO |
| CHARTSYMBOL | Simbolo grafico | NO |
| GRADIENTFILLSYMBOL | Riempimento con gradiente | NO |
| RASTERFILLSYMBOL | Riempimento con immagine | SI |
| RASTERMARKERSYMBOL | Simbolo di punto da immagine | SI |
| RASTERSHIELDSYMBOL | Simbolo di strade USA da immagine | NO |
| SIMPLELINESYMBOL | Linea semplice | SI |
| SIMPLEMARKERSYMBOL | Punto | SI |
| SIMPLEPOLYGONSYMBOL | Poligono | SI |
| SHIELDSYMBOL | Simbolo di strade USA | NO |
| TEXTMARKERSYMBOL | Simbolo di testo statico | NO |
| TEXTSYMBOL | Simbolo di etichette | SI |
| TRUETYPEMARKERSYMBOL | Simbolo mediante carattere TrueType | NO |
In generale, sono supportati i simboli maggiormente utilizzati. Tuttavia alcuni simboli, come i modelli di riempimento basati su immagini o i modelli di linee personalizzabili, non possono essere utilizzati direttamente da gvSIG (almeno nella versione attuale). In altre parole, il modello di riempimento basato su un'immagine non è un simbolo che può essere definito mediante l'interfaccia utente di gvSIG, ma eventualmente potrà essere definito mediante programmazione.